Strojno čitljivi cjenik svih proizvoda u internetskoj trgovini ukrasizatorte.eu (Creative Store, vl. Davor Mrkela), objavljen prema Odluci Vlade RH o objavi cjenika (NN 101/2026). Objavljuje se svaki dan do 8:00, datoteke ostaju dostupne 30 dana. Uz svaku maloprodajnu cijenu navedena je i sidrena cijena (cijena na dan 10. 9. 2026., odnosno na dan uvođenja proizvoda), a za proizvode na akciji i najniža cijena u 30 dana prije sniženja.
Aktualno: latest.csv · latest.xml · index.json
Format: CSV UTF-8, separator ;, decimalna točka, cijene u EUR s PDV-om. Kolone: naziv, sifra, marka, jedinica_mjere, cijena_za_jedinicu_mjere, maloprodajna_cijena, posebni_oblik_prodaje, naziv_posebnog_oblika_prodaje, sidrena_cijena, sidrena_datum, barkod, dostupnost, najniza_cijena_30_dana, url. XML: korijen <cjenik>, zapis <stavka> s istim elementima.
| Datum i vrijeme | CSV | XML |
|---|---|---|
| 07. 11. 2026. 07:37 | CSV | XML |
| 07. 11. 2026. 06:36 | CSV | XML |
| 06. 11. 2026. 07:36 | CSV | XML |
| 06. 11. 2026. 06:36 | CSV | XML |
| 05. 11. 2026. 07:35 | CSV | XML |
| 05. 11. 2026. 06:36 | CSV | XML |
| 04. 11. 2026. 07:36 | CSV | XML |
| 04. 11. 2026. 06:37 | CSV | XML |
| 03. 11. 2026. 07:37 | CSV | XML |
| 03. 11. 2026. 06:36 | CSV | XML |
| 02. 11. 2026. 07:36 | CSV | XML |
| 02. 11. 2026. 06:36 | CSV | XML |
| 01. 11. 2026. 07:36 | CSV | XML |
| 01. 11. 2026. 06:35 | CSV | XML |
| 31. 10. 2026. 07:37 | CSV | XML |
| 31. 10. 2026. 06:36 | CSV | XML |
| 30. 10. 2026. 07:35 | CSV | XML |
| 30. 10. 2026. 06:37 | CSV | XML |
| 29. 10. 2026. 07:36 | CSV | XML |
| 29. 10. 2026. 06:36 | CSV | XML |
| 28. 10. 2026. 07:35 | CSV | XML |
| 28. 10. 2026. 06:36 | CSV | XML |
| 27. 10. 2026. 07:35 | CSV | XML |
| 27. 10. 2026. 06:37 | CSV | XML |
| 26. 10. 2026. 07:36 | CSV | XML |
| 26. 10. 2026. 06:36 | CSV | XML |
| 25. 10. 2026. 07:37 | CSV | XML |
| 25. 10. 2026. 06:36 | CSV | XML |
| 24. 10. 2026. 07:36 | CSV | XML |
| 24. 10. 2026. 06:35 | CSV | XML |
| 23. 10. 2026. 07:37 | CSV | XML |
| 23. 10. 2026. 06:37 | CSV | XML |
| 22. 10. 2026. 07:36 | CSV | XML |
| 22. 10. 2026. 06:36 | CSV | XML |
| 21. 10. 2026. 07:36 | CSV | XML |
| 21. 10. 2026. 06:36 | CSV | XML |
| 20. 10. 2026. 07:35 | CSV | XML |
| 20. 10. 2026. 06:35 | CSV | XML |
| 19. 10. 2026. 07:36 | CSV | XML |
| 19. 10. 2026. 06:36 | CSV | XML |
| 18. 10. 2026. 07:36 | CSV | XML |
| 18. 10. 2026. 06:36 | CSV | XML |
| 17. 10. 2026. 07:36 | CSV | XML |
| 17. 10. 2026. 06:36 | CSV | XML |
| 16. 10. 2026. 07:37 | CSV | XML |
| 16. 10. 2026. 06:37 | CSV | XML |
| 15. 10. 2026. 07:36 | CSV | XML |
| 15. 10. 2026. 06:37 | CSV | XML |
| 14. 10. 2026. 07:35 | CSV | XML |
| 14. 10. 2026. 06:36 | CSV | XML |
| 13. 10. 2026. 07:37 | CSV | XML |
| 13. 10. 2026. 06:35 | CSV | XML |
| 12. 10. 2026. 07:36 | CSV | XML |
| 12. 10. 2026. 06:36 | CSV | XML |
| 11. 10. 2026. 07:36 | CSV | XML |
| 11. 10. 2026. 06:37 | CSV | XML |
| 10. 10. 2026. 07:35 | CSV | XML |
| 10. 10. 2026. 06:35 | CSV | XML |
| 09. 10. 2026. 07:36 | CSV | XML |
| 09. 10. 2026. 06:37 | CSV | XML |
Stavki: 1739. Generirano 07. 11. 2026. 07:37.